SÍDLO FIRMY
TEPVOS, spol. s r. o.
Adresa: Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí
Telefon: +420 465 519 841
E-podatelna: podatelna@tepvos.cz – určeno pro oficiální podání
E-mail: tepvos@tepvos.cz
Datová schránka: 5guvxxa
FAKTURAČNÍ ÚDAJE
TEPVOS, spol. s r. o.
Adresa: Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí
E-mail: tepvos@tepvos.cz
IČ: 25945793
DIČ: CZ25945793
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce č. 16762.
Správa společnosti
Zákaznické centrum
Správa bytů
Správa bytů
Komunální služby
Vodohospodářské služby
Energetické služby
Rekreační služby
Správa společnosti
| Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí | ||||
| VEDENÍ SPOLEČNOSTI | ||||
| Účastník | Funkce | Přímá linka | Mobilní tel. | |
| Ing. Knejp Václav | jednatel | 465 519 842 | 774 673 364 | vaclav.knejp@tepvos.cz |
| Hana Vavřínová | asistentka vedení, sekretariát | 465 519 841 | 739 355 267 | hana.vavrinova@tepvos.cz |
| EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ | ||||
| Účastník | Funkce | Přímá linka | Mobilní tel. | |
| Kovářová Hana | vedoucí ekonomického útvaru | 465 519 843 | 739 262 903 | hana.kovarova@tepvos.cz |
| Drábková Zdeňka | finanční účetní | 465 519 850 | – | zdenka.drabkova@tepvos.cz |
| Beranová Miloslava | finanční účetní | 465 519 850 | – | miloslava.beranova@tepvos.cz |
| Fišarová Martina | personální a mzdové oddělení | 465 519 851 | – | martina.fisarova@tepvos.cz |
| ODDĚLENÍ INVESTIC | ||||
| Účastník | Funkce | Přímá linka | Mobilní tel. | |
| Roušavý Jiří | investice, vedení projektů | 465 519 852 | 608 553 304 | jiri.rousavy@tepvos.cz |
| Pražák Karel | investice, vedení projektů Kanalizace a ČOV | 465 519 852 | 608 553 303 | karel.prazak@tepvos.cz |
| Machačný Bohumil | investice, vedení projektů | 465 519 854 | 608 553 300 | bohumil.machacny@tepvos.cz |
| Helena Luxová | GIS (geografický informační systém) informace o poloze inženýrských sítí | 465 519 854 | 777 673 352 | helena.luxova@tepvos.cz |
| Pavlína Štěpánová | administrativa divize VS | 465 519 854 | 604 172 797 | pavlina.stepanova@tepvos.cz |
| MARKETING A KOMUNIKACE | ||||
| Účastník | Funkce | Přímá linka | Mobilní tel. | |
| Vondráčková Martina | marketing, obchod | 465 524 254 | 774 673 362 | martina.vondrackova@tepvos.cz |
| KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST | ||||
| Účastník | Funkce | Přímá linka | Mobilní tel. | |
| Frőhdeová Iva | manažerka KB | 465 519 857 | – | iva.frohdeova@tepvos.cz |
Zákaznické centrum
Správa bytů
Správa bytů
| Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí | ||||
| Účastník | Funkce | Přímá linka | Mobilní tel. | |
| Bc. Iveta Nalevanková | vedoucí divize Správy bytů a administrativy | 465 519 853 | 734 586 010 | iveta.nalevankova@tepvos.cz |
| Bc. Lenka Kalousková, DiS. | vodohospodářská administrativa, pokladna | 465 519 844 | 732 919 365 | lenka.kalouskova@tepvos.cz |
| Wregerová Petra | pokladna, hrobová agenda | 465 519 845 | – | petra.wregerova@tepvos.cz |
| SPRÁVA BYTŮ | ||||
| František Steklík | technický pracovník Správy bytů | – | 731 689 062 | frantisek.steklik@tepvos.cz |
| Žaneta Řeháková | účetní Správy bytů | 465 519 853 | – | zaneta.rehakova@tepvos.cz |
| Iveta Vítková | administrativní pracovnice Správa bytů | 465 519 849 | – | iveta.vitkova@tepvos.cz |
| Jitka Neugebauerová | účetní Správy bytů | 465 519 859 | – | jitka.neugebauerova@tepvos.cz |
Komunální služby
| Královéhradecká 1526, 562 01 Ústí nad Orlicí | ||||
| Účastník | Funkce | Přímá linka | Mobilní tel. | |
| Hruška Jan | ředitel divize | 465 519 856 | 777 673 353 | jan.hruska@tepvos.cz |
| Novák Milan | vedoucí úseku KS | 465 525 579 | 739792211 | milan.novak@tepvos.cz |
| Vacková Dana, DiS. | administrativa úseku KS | 465 525 579 | – | dana.vackova@tepvos.cz |
| Kubát Miroslav | mistr KS | 465 525 579 | 777773353 | miroslav.kubat@tepvos.cz |
| Petránek Radim | dopravní značení | 465 525 579 | 731 689 064 | radim.petranek@tepvos.cz |
| Kaplan Jaroslav | pracovník elektroúseku KS | 465 529 588 | 608 553 306 | jaroslav.kaplan@tepvos.cz |
Vodohospodářské služby
| Čistírna odpadních vod, Ústí nad Orlicí 1458, 561 16 Libchavy | ||||
| Účastník | Funkce | Přímá linka | Mobilní tel. | |
| Bc. Kaválek Michal, DiS. | ředitel divize VS | – | 734 261 906 | michal.kavalek@tepvos.cz |
| Štusáková Šárka | ekonom divize VS | – | 777 773 350 | sarka.stusakova@tepvos.cz |
| Balcaříková Iveta | administrativa úseku VS | – | 608 553 301 | iveta.balcarikova@tepvos.cz |
| Pohotovost | hlášení havárií, informace | – | 777 673 350 | cov@tepvos.cz |
| Zákaznické centrum TEPVOS, Královehradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí | ||||
| Bc. Kalousková Lenka, DiS. | vodohospodářská administrativa, fakturace | 465 519 844 | 732 919 365 | lenka.kalouskova@tepvos.cz |
Energetické služby
| Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí | ||||
| Účastník | Funkce | Přímá linka | Mobilní tel. | |
| Ing. Drábek Jiří | ředitel divize | 465 519 846 | 777 673 355 | jiri.drabek@tepvos.cz |
| Čech Josef | technik divize ES | – | 777 673 356 | josef.cech@tepvos.cz |
| Eliáš Jiří | technik divize ES | – | 734 353 471 | jiri.elias@tepvos.cz |
| Ziklová Pavlína | administrativní pracovnice | 465 519 847 | 734 353 470 | pavlina.ziklova@tepvos.cz |
| Pohotovost | dispečink – hlášení havárií | – | 777 673 351 734 353 465 | – |
Rekreační služby
| KRYTÝ PLAVECKÝ BAZÉN (KPB) | ||||
| Polská 1360, 562 01 Ústí nad Orlicí | ||||
| Účastník | Funkce | Přímá linka | Mobilní tel. | |
| Informace | recepce KPB | 465 524 254 | 734 353 475 | kpb@tepvos.cz |
| Ing. Hovádek Petr | ředitel divize RS | 465 529 588 | 777 773 352 | petr.hovadek@tepvos.cz |
| Krčálová Zita | vedoucí úseku RS | 465 524 254 | 734 353 474 | zita.krcalova@tepvos.cz |
| Špatenková Bára, DiS. | administrativní pracovnice úseku RS | 465 524 254 | 777 773 354 | bara.spatenkova@tepvos.cz |
| Vondráčková Martina | provozně administrativní pracovnice úseku RS | 465 524 254 | 774 673 362 | martina.vondrackova@tepvos.cz |
| SPORTOVNÍ CENTRUM RIO | ||||
| Polská 1360, 562 01 Ústí nad Orlicí | ||||
| Účastník | Funkce | Přímá linka | Mobilní tel. | |
| Tomáš Libor | vedoucí Sportovního centra RIO | 777 673 359 | rio@tepvos.cz | |
| PLAVECKÁ ŠKOLA CHOBOTNICE | ||||
| Polská 1360, 562 01 Ústí nad Orlicí | ||||
| Účastník | Funkce | Přímá linka | Mobilní tel. | |
| Barbora Maršíková | administrativní pracovník plavecké školy | 603555787 | plavecka.skola@tepvos.cz | |
| Barbora Maršíková | plavání dětí s rodiči | 603555787 | plavecka.skola@tepvos.cz | |
| Holá Leona | plavání kojenců a batolat | 775 858 670 | plavecka.skola@tepvos.cz | |
| Coufalíková Šárka | plavání kojenců ve vaničce | 608 553 311 | plavecka.skola@tepvos.cz | |
| SAUNA | ||||
| V Lukách 135, 562 01 Ústí nad Orlicí | ||||
| Účastník | Funkce | Přímá linka | Mobilní tel. | |
| Obsluha | obsluha Sauny | 774 673 365 | sauna@tepvos.cz | |
| MINIGOLF | ||||
| V Lukách, 562 01 Ústí nad Orlicí | ||||
| Účastník | Funkce | Přímá linka | Mobilní tel. | |
| Obsluha | obsluha Minigolfu | 608 553 305 | minigolf@tepvos.cz | |
| HŘIŠTĚ PRO VŠECHNY | ||||
| V Lukách, 562 01 Ústí nad Orlicí | ||||
| Účastník | Funkce | Přímá linka | Mobilní tel. | |
| Obsluha | obsluha Hřiště pro všechny | 608 553 305 | hriste@tepvos.cz | |
| ZIMNÍ STADION | ||||
| Q. Kociana, 562 01 Ústí nad Orlicí | ||||
| Účastník | Funkce | Přímá linka | Mobilní tel. | |
| Obsluha | zimní provoz | 608 553 305 | zsuo@seznam.cz | |
| Obsluha | letní provoz | 734 353 473 | zsuo@seznam.cz | |
| AQUAPARK | ||||
| V Lukách, 562 01 Ústí nad Orlicí | ||||
| Účastník | Funkce | Přímá linka | Mobilní tel. | |
| Obsluha | obsluha Aquaparku | 608 553 305 | aquapark@tepvos.cz | |
| SKATEPARK | ||||
| V Lukách (bývalý areál Prefa), 562 01 Ústí nad Orlicí | ||||
| Účastník | Funkce | Přímá linka | Mobilní tel. | |
| Linhart Miroslav | obsluha Skateparku | 734 172 397 | info@skateparkustinadorlici.cz | |